2019年度「光技術動向・光産業動向セミナー」を、4月にパシフィコ横浜で開催されるOPIE'19 (OPTICS & PHOTON ICS International Exhibition)において、下記要領で実施致します。
当協会が行った光技術動向および光産業動向調査結果についてご紹介するとともに、講師として、自治医科大学教授西村智氏をお招きし、特別講演を行います。
多くの方のご参加をお待ちしております。
2019年 4月25日(木) 10: 00 〜 16: 20
パシフィコ横浜アネックスホールF206 (OPIE'l9セミナー会場)
10:00-10:05 | 主催者挨拶 | 一般財団法人 光産業技術振興協会 | 副理事長 兼専務理事 小谷 泰久 |
光技術動向(6講演) | |||
10:05-10:25 | 情報処理フォトニクスの最新動向 | 神戸大学 大学院システム情報学研究科 | 教授 的場 修 |
10:25-10:45 | 光通信ネットワークの最新動向 | 日本電信電話株式会社 NTT未来ねっと研究所 | 特別研究員 小林 孝行 |
10:45-11:05 | 太陽光発電の最新動向 | 東京工業大学 工学院電気電子系エネルギーコース |
教授 山田 明 |
11:05-11:25 | 光材料・デバイスの最新動向 | 沖電気工業株式会社 研究開発センター | チームマネージャー 中村 幸治 |
11:25-11:45 | 光ユーザインタフェース・IoTの最新動向 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 スマートワークIoH研究チーム | チーム長 大隈 隆史 |
11:45-12:05 | 光加工・計測応用の最新動向 | 大阪大学 レーザー科学研究所 | 招へい教授 藤田 雅之 |
12:05-12:30 | 昼休み | ||
12:30-13:30 | 特別講演 「生体に特化したイメージングシステムとは」 | 自治医科大学 分子病態治療研究センター 分子病態研究部 |
教授 西村 智 |
光産業動向(8講演) | |||
13:30-14:00 | 光産業全体の最新動向 | 早稲田大学 研究戦略センター 副所長 研究院 副研究院長 | 教授 小林 直人 |
14:00-14:20 | センシング・計測分野の最新動向 | 東京農工大学 大学院工学研究院 | 教授 岩井 俊昭 |
14:20-14:40 | 情報通信分野の最新動向 | 茨城大学 工学部 | 教授 那賀 明 |
14:40-15:00 | 情報記録分野の最新動向 | 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 医療市場委員会 |
副委員長 渡邊 克也 |
15:00-15:20 | 入出力分野の最新動向 | 青山学院大学 理工学部 | 教授 鷲見 和彦 |
15:20-15:40 | ディスプレイ・固体照明分野の最新動向 | 東北大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 | 教授 藤掛 英夫 |
15:40-16:00 | 太陽光発電分野の最新動向 | 株式会社資源総合システム | 代表取締役 一木 修 |
16:00-16:20 | レーザ・光加工分野の最新動向 | 国立研究開発法人理化学研究所 光量子工学研究センター |
チームリーダー 杉岡 幸次 |
〒112-0014 東京都文京区関口1-20-10 住友江戸川橋駅前ビル7階
TEL:03-5225-6431(代表)